| 학습유형 | |
|---|---|
| 학습시작일 |
|
| 학습기간 |
1개월 |
| 수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 2회 , 과제 1회 상세보기 |
| 교육비정가 | 1,000원 |
| 실결제금액 | 1,000원 |
| 과정 소개 | 이 과정은 디지털 비즈니스 환경과 소셜미디어 플랫폼의 급격한 변화 속에서, 생성형 AI를 활용해 광고·마케팅 콘텐츠와 디지털 서비스를 기획·운영할 수 있는 실무 역량을 체계적으로 강화하는 것을 목표로 합니다. 마케팅 실무자, 기획자, 브랜드 전략 담당자뿐만 아니라 AI 기반 디지털 비즈니스에 관심 있는 일반 학습자까지 폭넓은 학습대상을 고려하여, 이론 이해와 실무 적용을 균형 있게 구성하였습니다. 또한 최신 AI 기술 활용 사례와 저예산·고효율 마케팅 전략, 인플루언서 및 브랜드 소통 전략 등 현업에서 요구되는 핵심 역량을 종합적으로 다루며, AI 시대에 경쟁력 있는 디지털 비즈니스와 마케팅 전략을 스스로 설계하고 제시할 수 있도록 지원하는 과정입니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 학습 대상 | 생성형 AI와 디지털 플랫폼을 활용해 광고·마케팅 콘텐츠를 효율적으로 기획·제작해야 하는 마케팅 실무자 및 브랜드 커뮤니케이션 담당자 AI 기반 데이터 분석과 UX 트렌드를 반영해 시장 경쟁력을 높이고 새로운 마케팅 전략을 수립해야 하는 기획자, 마케터, 브랜드 전략 담당자 기업의 디지털 경쟁력 강화, 브랜드 가치 제고, 서비스 성장 전략 수립을 위해 AI 활용 역량을 높여야 하는 임직원 및 관련 실무자 다양한 생성형 AI 업무툴에 대해 관심이 있는 일반인 누구나 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 학습 목표 | 디지털 비즈니스와 소셜플랫폼 환경 변화의 흐름을 이해하고, 이에 따른 비즈니스 모델 변화와 산업적 영향을 설명할 수 있다. 주요 디지털 플랫폼과 소셜미디어, AI의 특징을 비교·분석하여 기업에 적합한 디지털 비즈니스·마케팅 전략 방향을 제시할 수 있다. 시장·고객·경쟁사 데이터를 수집·분석하고 인사이트를 도출하여, 차별화된 디지털 비즈니스 아이디어와 서비스 콘셉트를 기획할 수 있다. 디지털 비즈니스 운영에 필요한 소셜미디어 콘텐츠, 멀티미디어 포맷, 캠페인 구조를 설계하고, AI 기반 도구를 활용해 효율적으로 제작·운영할 수 있다. AI를 활용해 타겟팅된 고객 데이터를 효율적으로 분석하고, 필요한 개선점을 찾으며, 디지털 비즈니스 결과를 프로젝트 형태로 정리해 제시할 수 있다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교수 소개 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||