학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
학습기간 |
1개월 |
수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 2회 , 과제 1회 상세보기 |
교육비정가 | 172,260원 |
실결제금액 | 172,260원 |
과정 소개 | 병원CS A부터 Z까지 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 대상 | 병원, 요양기관 및 의료기관 종사자 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 목표 | 1. 내원고객의 진료 편의를 극대화시키기 위해 고객정보를 공유하고 진료 전 주의사항을 설명하며 진료 대기시간을 관리할 수 있다. 2. 병원편의시설, 위생·안전 및 전반적인 병원이미지 등을 효율적으로 관리함으로써 병원을 긍정적으로 안내할 수 있다.3. 내원한 고객의 진료정보를 파악하고 진료를 위한 접수, 응대, 배웅관리를 실행할 수 있다. 4. 내원한 고객의 정보를 파악하고, 서비스 접점별 매뉴얼을 작성하여 고객을 효율적으로 관리할 수 있다. 5. 고객의 원활한 진료 진행을 위하여 온라인 및 내원고객 예약을 관리하고, 예약일정 관리를 실행할 수 있다. 6. 고객의 진료 수속 절차상에 따른 영수증발행, 청구수납, 미수금관리, 증명서 발급, 진료비 수납기록 관리, 보험청구 등을 처리할 수 있다. 7. 고객의 내원 전과 내원 후 진료에 대한 궁금증을 해소시키고, 진료와 병원에 대한 신뢰도를 높일 수 있다. 8. 직원 CS교육, 팀워크 향상 프로그램 기획 및 팀 커뮤니케이션 진행 등을 통해 전사적으로 병원안내의 효율성을 증진할 수 있다. 9. 병원정보와 온라인 잠재 고객을 관리하여 효율적으로 고객만족도를 높일 수 있다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교수 소개 | <내용 전문가> 김미경
❍ 학력 - 연세대학교 간호학과 (학사졸업)
❍ 주요경력 - 동주대학교 경주병원 근무 - 비타민요양보호사교육원 원장
<교강사> 한승목
❍ 학력 - 동아대학교 간호학과 (학사졸업)
❍ 주요경력 - 동아대학교의료원 간호사 - 강동병원 의료지원팀 근무 - 부산 중구청 코로나 예방접종센터 근무 - 부산 영도구보건소 코로나선별진료소 근무 - 부산 서구청생활지원과의료급여관리요원 근무 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|